🔵4º EP en adelante evaluando a cada docente / Indicadores evaluados
Conoce los ítems que forman parte de cada indicador evaluado en esta encuesta, en la que los estudiantes de 4° de Edu. Primaria en adelante evalúan a cada uno de los docentes.
Ítems e indicadores | 14 preguntas cerradas + 13 abiertas 11 indicadores en 3 bloques de preguntas |
Opciones de respuesta | Escala Likert 5 caras de menos a más. |
Pregunta inicial | ¿Está en la sala de clase en este momento el profesor o profesora que vas a evaluar? |
Bloque 1: Acción docente | 1. Explica con claridad* 2. Se asegura que hemos entendido (utiliza ejemplos, dibujos, imágenes, historias...).* 3. Aprendo mucho en sus clases.* 4. Después de exámenes y trabajos analizamos con el profesor o profesora en qué nos hemos equivocado.* 5. Brinda ayuda adecuada a los alumnos con problemas de aprendizaje.* 6. Inspira confianza.* 7. Es respetuoso y agradable.* 8. Es justo.* 9. Me ayuda oportunamente cuando lo necesito.* 10. Mantiene un ambiente de orden y disciplina en clase.* (*) Al final de cada ítem viene la opción de agregar comentarios y sugerencias |
Bloque 2. Solo si es tutor/profesor principal del grupo/titular del grupo (en caso de que exista esta figura) | 1. Nivel de satisfacción con las tutorías que hacemos en grupo en clase.* 2. Nivel de satisfacción con las tutorías individuales (contesta sólo si has tenido alguna tutoría tú sólo con tu profesor o profesora).* (*) Al final de cada ítem viene la opción de agregar comentarios y sugerencias |
Bloque 3. Calificación final | 1. ¿Qué calificación le darías a tu profesor o profesora? 2. Lo que más valoro de mi profesor o profesora es…** 3. Lo que menos valoro de mi profesor o profesora es…** (**) Ítem abierto |
Tabla: Áreas de análisis de DM-ED1 y DM-CD
2. Ejemplo de distintas áreas de análisis del cuestionario:
Ámbitos de evaluación y análisis: Conducción de los procesos de Enseñanza - Aprendizaje (E-A) | Preguntas DM-ED1 (1º-3º de Primaria)
| Preguntas DM-ED2 (4º de Primaria en adelante)
| Enunciados DM-ED2 |
Habilidades comunicativas y Feedback | 2, 4, 12, 13 | 2, 3, 5 | 2.Explica con claridad 3.Se asegura que hemos entendido (utiliza ejemplos, dibujos, imágenes, historias...). 5.Después de exámenes y trabajos me orienta para mejorar analizando los resultados. |
Motivación/impacto docente | 5, 6 | 4 | 4.Aprendo mucho en sus clases. |
Atención individual | 7, 14, 15,1 6 | 6, 10 | 6.Brinda ayuda adecuada a los alumnos con problemas de aprendizaje. 10.Me ayuda oportunamente cuando lo necesito. |
Competencias emocionales | 8, 9, 13 | 7, 8 | 7.Inspira confianza. 8.Es respetuoso y agradable. |
Gestión de la convivencia (*)Ap. de 4º EP | ☓ | 9, 11 | 9.Es justo. 11.Mantiene un ambiente de orden y disciplina en clase. |
Acción tutorial (*)Ap. de 4º EP | ☓ | 12, 13 | 12.Nivel de satisfacción con las tutorías que hacemos en grupo. 13.Nivel de satisfacción con las tutorías individuales. |
Satisfacción docente y Áreas de mejora | 3, 9a pregunta abierta/ bloque 1 | 14, 14a, 14b | 14.¿Qué calificación le darías a tu profesor? 14a.Lo que más me gusta de mi profesor es…(ítem de respuesta abierta). 14b.Lo que menos me gusta de mi profesor es...(ítem de respuesta abierta). |
Maltrato/conducta inadecuada (*) de 1º a 3º EP | 10,11,17, pregunta abierta/ bloque 2 | ☓ |
|
Última actualización