➡️9. 1º-3º EP evaluando a cada docente / Indicadores evaluados
Conoce los ítems que forman parte de cada indicador evaluado en esta encuesta, en la que los estudiantes de 1° - 3° de EP evalúan a cada uno de los docentes.
Encuesta | DM - ED1: Evaluación docente 1(1º - 3º de EP) |
Ítems e indicadores | 16 preguntas cerradas + 2 abiertas10 indicadores en 2 bloques de preguntas |
Opciones de respuesta | No 🔘 Sí 🔘 |
Pregunta inicial | ¿Está en la sala de clase en este momento el profesor o profesora que vas a evaluar? |
Bloque 1 | 1. Es simpático o simpática.2. ¿El año que viene me gustaría tener el mismo profesor o profesora que vas a evaluar? 3. Me felicita cuando hago las cosas bien. 4. Me gusta aprender cosas en su clase. 5. Hace que me lo pase bien en clase. 6.Me pregunta si necesito ayuda. 7. Me gusta hablar con mi profesor o profesora. 8. Es cariñoso o cariñosa conmigo. 9. Lo que más me gusta de mi profesor o profesora es... (*) ítems abiertos |
Bloque 2 | 1. Me da miedo a veces.2. Mira mucho el móvil o celular en clase.3. Grita a menudo.4. Se enfada o se enoja cuando hago mal las cosas.5. Me compara con otros niños.6. Siento que mi profesor o profesora se olvida de mí.7. Me gustaría tener otro profesor o profesora.8. Se burla de algunos alumnos.9. Lo que menos me gusta de mi profesor o profesora es...(*) ítems abiertos |
Tabla. Áreas de análisis de DM-ED1 y DM-CD2. Ejemplo de distintas áreas de análisis del cuestionario.
Ámbitos de evaluación y análisis: Conducción de los procesos de E-A | Preguntas DM-ED1 | Preguntas DM-ED2 | Enunciados DM-ED1 |
Habilidades comunicativas y Feedback | 2, 4, 12, 13 | 2, 4, 8 | - Es simpático o simpática.- Me felicita cuando hago las cosas bien.- Grita a menudo.- Se enfada o se enoja cuando hago mal las cosas. |
Motivación/impacto docente | 5, 6 | 6 | - Me gusta aprender cosas en su clase.- Hace que me lo pase bien en clase. |
Atención individual | 7, 14, 15, 16 | 10, 18 | - Me pregunta si necesito ayuda.- Me compara con otros niños.- Siento que mi profesor o profesora se olvida de mí.- Me gustaría tener otro profesor o profesora |
Competencias emocionales | 8, 9, 13 | 12, 14 | - Me gusta hablar con mi profesor o profesora.- Es cariñoso o cariñosa conmigo.- Se enfada o se enoja cuando hago mal las cosas. |
Gestión de la convivencia (*) Ap. de 4º EP | X | 16, 20 |
|
Acción tutorial (*) Ap. de 4º EP | X | 22, 23 |
|
Satisfacción docente y Áreas de mejora | 3, pregunta abierta/bloque 1 | 25, 26, 27 | -El año que viene me gustaría tener el mismo profesor o profesora. - Lo que más me gusta de mi profesor o profesora es... |
Maltrato/conducta inadecuada (*) de 1º a 3º EP | 10, 11, 17, pregunta abierta/bloque 2 | X | - Me da miedo a veces.- Mira mucho el móvil o celular en clase.- Se burla de algunos alumnos.- Lo que menos me gusta de mi profesor o profesora es... |
Última actualización